Amandelen U.S.A. slivered
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Dunne staafjes geblancheerde amandelen
Artikelnummer: | Verpakking: |
051452 | Doos 12,50 kg. |
Voedingswaarde
Energie kJ | 2610 kJ/100 g |
Energie kcal | 631 kcal/100 g |
Vetten | 55,8 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 3,7 g/100 g |
Koolhydraten | 7,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 3,8 g/100 g |
Eiwitten | 21,7 g/100 g |
Zout | 0,013 g/100 g |
Ingredienten
AMANDELEN