Cashewnoten Vietnam W 240
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Cashewnoten gepeld W240
Artikelnummer: | Verpakking: |
023900 | Doos 22,68 kg. |
Voedingswaarde
Energie kJ | 2554 kJ/100 g |
Energie kcal | 616 kcal/100 g |
Vetten | 48,9 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 8,8 g/100 g |
Koolhydraten | 20,8 g/100 g |
Waarvan suikers | 5,0 g/100 g |
Eiwitten | 21,2 g/100 g |
Zout | 0,025 g/100 g |
Ingredienten
CASHEWNOTEN