Rozijnen Sultana's
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Rozijnen (gedroogde druiven)
Artikelnummer: | Verpakking: |
109825 | Doos 12,50 kg. |
Voedingswaarde
Energie kJ | 1396 kJ/100 g |
Energie kcal | 329 kcal/100 g |
Vetten | 1,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g/100 g |
Koolhydraten | 75,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 72,4 g/100 g |
Eiwitten | 3,1 g/100 g |
Zout | 0,063 g/100 g |
Ingredienten
Rozijnen, plantaardige olie (zonnebloem, katoenzaad, raapzaad)