Sesamzaad ongepeld
Voor de samenstelling (% van de ingrediƫnten), zie Productspecificatie
Product met onderstaande samenstelling / ingrediƫnten:
Artikelnummer: | Verpakking: |
164825 | Doos 5,00 kg. |
Voedingswaarde
Energie kJ | 2613 kJ/100 g |
Energie kcal | 631 kcal/100 g |
Vetten | 55,0 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 8,1 g/100 g |
Koolhydraten | 6,0 g/100 g |
Waarvan suikers | 0,0 g/100 g |
Eiwitten | 26,6 g/100 g |
Zout | 0,102 g/100 g |
Ingredienten
SESAMzaad